C2000-B1-THD0101-DW3
| 4G | 支持制式标准:移动/联通/电信 4G | 
| Wi-Fi | 组网方式:AP/STA 支持 DNS支持 DNS 快速解析域名,无需繁琐 IP 记忆 | 
| 向下串行接口 | RS485 * 1 级联和透传支持级联modbus网关功能,支持串口和网络双向透明传输 | 
 
         
      | 全端口保护 | 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 | 
| 宽温湿度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作温度 5% ~ 95% RH 工作湿度 | 
| 防潮、防尘、防腐 | 采用特殊保护工艺,适用于冷链仓储、粉尘车间、化工厂等极端环境 | 
| 稳定可靠不死机 | 硬件采用双看门狗设计,设备稳定可靠不死机,软件看门狗集成,异常自动复位,保障系统运行 | 
| RTOS 实时操作系统 | 响应及时,处理高效,运行可靠 | 
| 双向透传 | 支持串口与网络之间的双向透明传输 | 
| 支持多 连接 | 串口服务器作为TCP Client模式时,最大可支持3个TCP服务器端同时连接 | 
| 数据不丢包 | 采用自主研发的上下行 CR 缓冲技术,根据网络和串口的通讯情况,灵活进行数据控制达到不丢包的目的 | 
| 支持注册包 | TCP连接时,可以自定义设置主动发送的数据包,以通知连接端连接成功或用于区别多个4G DTU | 
| 支持心跳包 | 可设置是否启用心跳包,可设置心跳包类型、发送间隔时间及心跳包长度(最大40个字节长度) | 
| 支持 Modbus 网关功能 | 支持 Modbus TCP ⇋ Modbus RTU | 
| 4G通讯 | 全网通,支持移动2G/3G/4G,联通2G/3G/4G,电信4G。 | 
| 类别 | 参数名称 | 规格 | 
|---|---|---|
| 向下串行接口 | 串口类型 | RS485 | 
| 端口数量 | 1 | |
| 级联/透传 | 级联和透传 | |
| 波特率 | 300~115200bps | |
| 校验 | None,Even,Odd | |
| 4G | 4G网络制式 | 移动/联通/电信 4G | 
| 传输速率 | LTE CAT1 | |
| 天线标准 | SMA阴极头 | |
| 4G频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 UMTS/HSDPA/HSPA+:B1/B8 UMTS:上下行最大384Kbps EDGE class:上下行最大236.8Kbps GSM/GPRS/EDGE:900/1800MHz | |
| 无线参数 | 无线标准 | 802.11b/g/n | 
| 组网方式 | AP | |
| 网络通讯形式 | 2.4G WiFi | |
| 天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口, 特性阻抗 50Ω | |
| 电源参数 | 电源规格 | 9~27VDC | 
| 接口形式 | 凤凰端子(1个),孔径5.08mm 圆孔插头(1个),内外径2.1*5.5mm | |
| 工作电流 | < 55mA@12VDC | |
| 功耗 | < 1W | |
| 物理特征 | 尺寸 | 67.5*61.9*25.0mm | 
| 安装方式 | 定位孔 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ | 
| 存储温度 | -60℃ ~ 125℃ | |
| 相对湿度 | 5% ~ 95% RH 不凝露 | 
| 指示灯 | 说明 | 含义 | 
|---|---|---|
| LINK | 4G状态和连接指示灯 | 未连接4G基站或设备未供电时不亮; 连接到4G基站时闪烁,与平台建立网 络连接后常亮。 | 
| RUN | 设备运行指示灯 | 常亮:程序异常 | 
| 闪烁:运行正常,间隔 1s 闪烁 | ||
| 熄灭:程序异常 | ||
| PWR | 电源指示灯(9~27VDC) | 常亮:设备供电正常 | 
| 熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC | ||
| WiFi | WiFi状态指示 | 常亮:WiFi开启,处于AP模式,可以连接WiFi。短按(1S内)按钮,关闭WiFi;超时10分钟后无操作,自动关闭WiFi。 | 
| 熄灭:WiFi关闭。短按按钮(1~2S) WiFi开启AP模式。 | ||
| COM | RS485数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485线路故障,请检查 RS485线路接线是否正确 | 
| 闪烁:RS485端口正在接收或发送数据 | ||
| 熄灭:RS485 端口未通讯 | 
| 类别说明 | 端口 | 说明 | 含义 | 
|---|---|---|---|
| 无线/恢复默认 | 按钮 | 短按(1~2秒)进行WiFi有无切换,长按(5秒)产品恢复默认出厂设置。 (长按到5秒后,RUN指示灯间隔200ms一直闪烁, 直到松开设备完成复位) | - | 
| 电源输入 | V+、V-、PE | V+电源输入正极、V-电源输入负极,PE接大地 | RVV 2*1.0 | 
| ㊉→㊀ | 圆孔插头,内外径2.1*5.5mm | RVV 2*1.0 | |
| 串行接口 | 485(+、-) | RS485+ 正极、RS485-负极 | RVSP 2*1.0 | 
| SIM卡接口 | SIM | SIM 卡接口 | - | 
| 天线 | 4G天线 | 4G 天线,标准 SMA 阴头天线接口 | - | 
| 压过流保护 | 电源: 30V/500mA RS485: 30V/200mA | 



主设备(包含扣具)
凤凰端子(若干)
安装指引卡
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
                         天猫旗舰店
                        天猫旗舰店
                    
                         京东旗舰店
                        京东旗舰店
                    
                         微信公众号
                        微信公众号
                    
在线留言