S1-TU08T02-S01
以太网温度采集模块集成了8路Pt100/Pt1000/Ni1000的热电阻,可以实现8路温度的采集。
具有1路以太网口和RS485通讯接口,支持标准的Modbus TCP/RTU协议通讯,能够在-40~85℃环境下正常工作,广泛应用于各种工业现场测温的场景。
| 全端口保护 | 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 |
| 高等级防雷 | 产品采用 3 重防雷硬件,抵御 2kV/1kA(8/20μs 电流波) |
| 宽温湿度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作温度 5% ~ 95% RH 工作湿度 |
| 防潮、防尘、防腐 | 采用特殊保护工艺,适用于冷链仓储、粉尘车间、化工厂等极端环境 |
| 稳定可靠不死机 | 硬件采用双看门狗设计,设备稳定可靠不死机,软件看门狗集成,异常自动复位,保障系统运行 |
| RTOS 实时操作系统 | 响应及时,处理高效,运行可靠 |
| 类别 | 参数项 | 详细描述 |
|---|---|---|
| 网口参数 | 网口数量 | 1 |
| 速度 | 10/100M | |
| 传输距离 | 100米 | |
| 通讯协议 | 对上标准Modbus TCP协议 / MQTT协议(后续迭代) | |
| 协议模式 | 支持TCP Server(TCP Server模式最大可以支持10个TCP Client同时连接同时读写操作)/TCP Client模式 | |
| 输入参数 | 输入类型 | 8路Pt100/Pt1000/Ni1000(软件可配置输入类型,默认Pt100) |
| 输入阻抗 | 1MΩ | |
| AD采集位数 | 16位 | |
| 温度量程 | -200℃~550℃(Pt100) -200℃~400℃(Pt1000) -40℃~104℃(Ni1000) |
|
| 温度精度 | Pt1000/Ni1000≤±0.2℃; Pt100≤±0.5℃ |
|
| 采样速率 | 500Hz/通道 | |
| 接入传感器类型 | 2线制/3线制/4线制(非标接线) | |
| 滤波设置 | 单通道独立设置滤波,默认4,可配置平滑级数1~16 | |
| 串口参数 | 串口类型 | RS485 |
| 串口数量 | 2个(1个RS485用于级联和对上通讯,1个用于调试设置) | |
| 串口形式 | 凤凰端子 | |
| 保护形式 | PPTC+TVS | |
| 防雷保护级别 | 600W(浪涌) | |
| 过压过流保护 | 30V/200mA | |
| 校验 | None,Even,Odd | |
| 数据位 | 6、7、8 | |
| 停止位 | 1、1.5、2 | |
| 流量控制 | None | |
| 速率 | 1200bps至115200bps | |
| RS485地址 | 1~255(255为广播地址) | |
| 协议模式 | 对上标准Modbus RTU协议,对下支持设备串口级联通讯 | |
| 电源参数 | 电源规格 | 9~27V DC |
| 接口形式 | 凤凰端子(1个) | |
| 电流 | ≤60mA@12VDC | |
| 功耗 | <0.72W | |
| 保护形式 | ZOV+PPTC+TVS | |
| 防雷保护级别 | 2KV/1KA | |
| 过压过流保护 | 30V/500mA | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40~85℃ |
| 工作湿度 | 5~95% RH(无凝结) | |
| 存储温度 | -60~125℃ | |
| 存储湿度 | 5~95%RH(无凝结) | |
| 尺寸机械特性 | 安装方式 | 导轨安装 |
| 尺寸 | 125.5*118.3*42.5mm(不含端子) |


| 防雷等级保护 | 电源:2KV/1KA 网络:2KV/1KA 串口:600W |
| 过压过流保护 | 电源: 30V/500mA 网口: 30V/500mA RS485: 5V/50mA |
注:仅用于表明产品尺寸,端口等细节以实际产品为准。
单位(mm,误差±2mm)



主设备(包含扣具)
凤凰端子(若干)
安装指引卡
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言