AC-THF01
1路温湿度采集接口,支持2路电流输出(1路温度、1路湿度),工作温度-40~75℃,工作湿度 0%~100%RH
| 全端口保护 | 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 |
| 宽温湿度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作温度 0% ~100% RH 工作湿度 |
| 防潮、防尘、防腐 | 采用特殊防水外壳,支持IP65,适用于冷链仓储、粉尘车间、化工厂等极端环境 |
| 稳定可靠不死机 | 硬件采用双看门狗设计,设备稳定可靠不死机,软件看门狗集成,异常自动复位,保障系统运行 |
| RTOS实时操作系统,毫秒级快速响应,处理高效 |
| 支持1路温湿度测量,2路电流输出,1路温度输出,1路湿度输出 |
| 支持高精度测量,温度采集精度高达±0.5℃,湿度采集精度高达±2%RH |
| 外壳防护等级符合IP65防水防尘标准 |
| 信号稳定,1秒极速响应 |
| 宽温宽压,工作温度-40~75℃,工作电压9~27V DC |
| 端口支持过压、过流及防雷保护,防反接、错接保护 |
| 参数大类 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| 温度采集 | 检测介质 | 空气 |
| 信号类型 | 4~20mA | |
| 温度量程 | -40℃~60℃ | |
| 精度 | ±0.5℃@25℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 刷新时间(电流型) | 1秒 | |
| 湿度采集 | 检测介质 | 空气 |
| 信号类型 | 4~20mA | |
| 湿度量程 | 0%~100%RH | |
| 精度 | ±2%RH | |
| 温度分辨率 | 0.2%RH | |
| 刷新时间(电流型) | 1秒 | |
| 电源 | 电源规格 | 9~27V DC |
| 路数 | 1路 | |
| 接口形式 | 2线 | |
| 工作电流 | 17mA@12V | |
| 功耗 | <0.5W | |
| 保护形式 | ZOV+PPTC+TVS | |
| 冲击电压 | 0.8kV | |
| 过压过流 | 30V/50mA | |
| 静电放电(ESD) | 接触±4kV,空气±8kV | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40℃~75℃ |
| 工作湿度 | 0%~100%RH | |
| 机械特性 | 尺寸 | 116.5*125.6*41.55mm(含探头) |
| 外壳防护等级 | IP65 | |
| 安装方式 | 墙面壁挂安装 |
无

| 防雷等级保护 | 600W |
| 过压过流保护 | 电源: 30V/200mA |
注:仅用于表明产品尺寸,端口等细节以实际产品为准。
单位(mm,误差±2mm)


主设备
安装说明书
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言